Sakselift batteri arb.h <8m
763111SJ 3219
        
            Skyjack 3219 7,6m sakselift
        
                    | Arbeidshøyde | 7.5 m | 
|---|---|
| Bakkeklaring | 90 mm | 
| Drift | Batteri | 
| Hjuldrift | 2WD | 
| Kapasitet | 227 kg | 
| Kjørehastighet hevet | 0,8 km/t | 
| Kjørehastighet sammenslått | 3,2 km/t | 
| Kurvsving | Nei | 
| Maks vindstyrke | 12.5 m/s | 
| Plattformhøyde | 5.64 m | 
| Høyde | 1.99 M | 
| Lengde | 1.78 M | 
| Bredde | 0.81 M | 
| Kurvstørrelse (b x l) | 0,66 m x 1,57 m | 
| Lydtrykknivå | 70 dB | 
| Svingradius utvendig | 1.65 m | 
| Vekt | 1170 KG | 
| Stigningsevne | 25% | 
| Tilgjengelighet | Produktet finnes i vårt sortiment, men vi kan ikke garantere et spesifikt varemerke ved utleie. Vi tar forbehold om feil i oppgitte mål og vekter. | 
 
    